PERUBAHAN KADAR KEUNTUNGAN KEMPEN BSN SSP SE
Pelanggan yang dihormati,
Berkuat kuasa 21 Januari 2021, kadar keuntungan kempen BSN Sijil Simpanan Premium Edisi Khas (BSN SSP SE) untuk simpanan baharu berubah seperti berikut:
| Amaun Simpanan Minimum | Kadar Keuntungan (setahun) | |
| Sedia Ada | Baharu | |
| RM3,000 - RM5,000 | 1.25% | 0.60% |
| RM5,010 - RM10,000 | 1.35% | 1.20% |
| RM10,010 - RM20,000 | 1.55% | 1.50% |
| RM20,010 - RM50,000 | 1.75% | 1.80% |
| RM50,010 dan ke atas | 1.75% | 1.90% |
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Hubungan Pelanggan BSN melalui talian 1300-88- 1900.
Terima kasih.
20 Januari 2021