SEMAKAN KADAR FAEDAH/KEUNTUNGAN
Pelanggan yang dihormati,
Berkuat kuasa 12 Mei 2023, kadar faedah/keuntungan bagi produk Skim Simpanan, BSN Term Deposit/-i Senior Citizen dan BSN Term Deposit/-i disemak semula seperti berikut:
- Skim Simpanan
- BSN Skim Galakan Simpanan Pelajar (BSN SGSP), BSN Smart Junior (BSJ) & BSN MyFirst.
| Butiran | Kadar Faedah/ Keuntungan (% setahun) | |
| Baki Akaun | Sedia ada | Baharu |
| Kurang daripada RM150.00 | 2.50 | 2.75 |
| RM150.00 sehingga RM25,000.00 | 2.50 | 2.75 |
| > RM25,000.00 sehingga RM50,000.00 | 2.50 | 2.75 |
| > RM50,000.00 | 0.25 | 0.25 |
- BSN Term Deposit/-i Senior Citizen
| Butiran | Kadar Faedah/ Keuntungan (% setahun) | |
| Tempoh | Sedia Ada | Baharu |
| 12 Bulan | 3.25 | 3.50 |
| 15 Bulan | 3.20 | 3.45 |
| 18 Bulan | 3.20 | 3.45 |
| 24 Bulan | 3.20 | 3.45 |
| 36 Bulan | 3.20 | 3.45 |
| 48 Bulan | 3.20 | 3.45 |
| 60 Bulan | 3.20 | 3.45 |
- BSN Term Deposit/i
| Butiran | Kadar Faedah/ Keuntungan (% setahun) | |
| Tempoh | Sedia Ada | Baharu |
| 1 Bulan | 2.50 | 2.75 |
| 3 Bulan | 2.80 | 3.05 |
| 6 Bulan | 2.85 | 3.10 |
| 9 Bulan | 2.90 | 3.15 |
| 12 Bulan | 3.10 | 3.35 |
| 15 Bulan | 3.10 | 3.35 |
| 18 Bulan | 3.10 | 3.35 |
| 24 Bulan | 3.10 | 3.35 |
| 36 Bulan | 3.10 | 3.35 |
| 48 Bulan | 3.10 | 3.35 |
| 60 Bulan | 3.10 | 3.35 |
Ciri-ciri lain bagi produk-produk tersebut masih kekal seperti sediakala.
Terima kasih.
9 Mei 2023