SEMAKAN KADAR KEUNTUNGAN / FAEDAH
Pelanggan yang dihormati,
Berkuat kuasa 5 April 2025, kadar keuntungan / faedah bagi produk Skim Simpanan, BSN Giro/-i Premium (Individu) dan BSN Term Deposit/-i dipinda seperti berikut:
- Skim Simpanan
- BSN Skim Galakan Simpanan Pelajar (BSN SGSP), BSN Smart Junior (BSJ) & BSN MyFirst
Butiran | Kadar Keuntungan / Faedah (% setahun) | |
Baki Dalam Akaun | Sedia ada | Baharu |
Sehingga RM50,000.00 | 2.50 | 2.40 |
> RM50,000.00 | 0.25 | 0.25 |
- BSN GIRO/-i Premium (Individu)
Butiran | Kadar Keuntungan / Faedah (% setahun) | |
Baki Dalam Akaun | Sedia ada | Baharu |
Sehingga RM25,000.00 | 0.00 | |
> RM25,000 – RM50,000 | 0.25 | |
> RM50,000 – RM100,000 | 0.50 | |
> RM100,000 – RM500,000 | 0.75 | |
> RM500,000 | 1.00 |
Nota: Keuntungan / Faedah dikira secara harian dan dikreditkan secara bulanan.
- BSN Term Deposit/-iÂ
Butiran | Kadar Keuntungan / Faedah (% setahun) | |
Tempoh | Sedia Ada | Baharu |
1 Bulan | 2.50 | 2.40 |
2 Bulan | 2.55 | 2.45 |
3 Bulan | 2.65 | 2.55 |
4 Bulan | 2.65 | 2.55 |
5 Bulan | 2.65 | 2.55 |
6 Bulan | 2.70 | 2.60 |
7 Bulan | 2.75 | 2.65 |
8 Bulan | 2.75 | 2.65 |
9 Bulan | 2.75 | 2.65 |
10 Bulan | 2.75 | 2.65 |
11 Bulan | 2.80 | 2.70 |
12 Bulan | 2.80 | 2.70 |
15 Bulan | 2.80 | 2.70 |
18 Bulan | 2.80 | 2.70 |
24 Bulan | 2.80 | 2.70 |
36 Bulan | 2.80 | 2.70 |
48 Bulan | 2.80 | 2.70 |
60 Bulan | 2.80 | 2.70 |
Ciri-ciri lain bagi produk-produk tersebut masih kekal seperti sediakala.
Terima kasih.
4 April 2025