PERUBAHAN KADAR KEUNTUNGAN BSN SSP EDISI KHAS (SSP SE)
Pelanggan yang dihormati,
Berkuat kuasa 6 Ogos 2022, kadar keuntungan BSN Sijil Simpanan Premium Edisi Khas (BSN SSP SE) untuk simpanan baharu berubah seperti berikut:
Amaun Simpanan Minimum | Kadar Keuntungan (setahun) | |
Sedia Ada | Baharu | |
RM3,000 - RM5,000 | 0.60% | 0.60% |
RM5,010 - RM10,000 | 1.20% | 1.50% |
RM10,010 - RM20,000 | 1.75% | 2.00% |
RM20,010 - RM50,000 | 2.05% | 2.20% |
RM50,010 dan ke atas | 2.15% | 2.35% |
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Perhubungan Pelanggan BSN melalui talian 1300-88-1900.
Terima kasih.
2 Ogos 2022