Senarai semua kadar faedah bagi produk dan perkhidmatan BSN.
KADAR ASAS, KADAR PINJAMAN ASAS & KADAR ASAS STANDARD
| Kategori | Kadar Faedah (setahun) |
Kadar Asas Standard (KAS) - berkuat kuasa 17 Julai 2025 | 2.75% |
| Kadar Asas (KA) | 3.60% |
| Kadar Pinjaman Asas (KPA) | 6.35% |
Kadar Efektif Indikatif untuk Pinjaman Perumahan
| Kategori | Kadar Faedah (setahun) | Jumlah Pinjaman | Tempoh Terkunci |
Kadar Efektif Indikatif | 4.10% (KAS + 1.35%) | RM350,000 | 30 Tahun Tanpa Tempoh Terkunci |
Kadar Efektif Indikatif | 4.10% (KA + 0.50%) | RM350,000 | 30 Tahun Tanpa Tempoh Terkunci |
DEPOSIT
Berkuat kuasa 1 November 2016 | |
Baki dalam Akaun | Kadar Faedah (setahun) |
Semua baki | 0.25% |
Berkuat kuasa 14 Mac 2026 | |
Baki dalam Akaun | Kadar Faedah (setahun) |
Semua baki | 0.25% |
Berkuat kuasa 21 Disember 2020 | |
Baki dalam Akaun | Kadar Faedah (setahun) |
RM0 - RM50,000 | 0.10% |
> RM50,000 | 0.20% |
Berkuat kuasa 17 Julai 2025 | |
| Baki dalam Akaun | Kadar Faedah (setahun) |
Sehingga RM50,000.00 | 2.15% |
> RM50,000.00 | 0.25% |
Berkuat kuasa 17 Julai 2025 | |
| Baki dalam Akaun | Kadar Faedah (setahun) |
Sehingga RM50,000.00 | 2.15% |
> RM50,000.00 | 0.25% |
Berkuat kuasa 15 Julai 2020 | |
Baki dalam Akaun | Kadar Faedah (setahun) |
Sehingga RM500 | 0.30% |
> RM500 - RM5,000 | 0.40% |
> RM5,000 - RM25,000 | 0.50% |
> RM25,000 - RM50,000 | 0.75% |
> RM50,000 - RM100,000 | 1.00% |
> RM100,000 - RM500,000 | 1.50% |
> RM500,000 | 1.75% |
Berkuat kuasa 17 Julai 2025 | |
| Baki dalam Akaun | Kadar Faedah (setahun) |
Sehingga RM50,000.00 | 2.15% |
> RM50,000.00 | 0.25% |
Berkuat kuasa 17 Julai 2025 | |
Tempoh | Kadar Faedah (setahun) |
1 bulan | 2.15% |
2 bulan | 2.20% |
3 bulan | 2.30% |
4 bulan | 2.30%Â |
5 bulan | 2.30%Â |
6 bulan | 2.35%Â |
7 bulan | 2.40% |
8 bulan | 2.40% |
9 bulan | 2.40% |
10 bulan | 2.40% |
11 bulan | 2.45% |
12 bulan | 2.45% |
15 bulan | 2.45% |
18 bulan | 2.45% |
24 bulan | 2.45% |
36 bulan | 2.45% |
48 bulan | 2.45% |
60 bulan | 2.45% |
Berkuat kuasa 17 Julai 2025 | ||
Tempoh | Kadar Faedah (setahun) | |
12 bulan | 2.80% | |
15 bulan | 2.80% | |
18 bulan | 2.80% | |
24 bulan | 2.80% | |
36 bulan | 2.80% | |
48 bulan | 2.80% | |
60 bulan | 2.80% | |
Berkuat Kuasa 5 April 2025 | |
Baki dalam Akaun | Kadar Faedah (setahun) |
Sehingga RM25,000 | 0.00%Â |
> RM25,000 – RM50,000 | 0.25% |
> RM50,000 – RM100,000 | 0.50% |
> RM100,000 – RM500,000 | 0.75% |
| > RM500,000 | 1.00% |
Berkuat kuasa 13 September 2024 | |
Baki dalam Akaun | Kadar Faedah (setahun) |
RM0 - RM5,000 | 0.00% |
> RM5,000 - RM100,000 | 0.50% |
> RM100,000 - RM500,000 | 1.00% |
> RM500,000 | 1.50% |
PINJAMAN
Kadar Rata | Kadar Terapung |
4.60% to 5.30% | KAS + 2.60% sehingga KAS + 4.62% |
Nota:
Tambahan 1% ke atas kadar faedah di atas untuk Pinjaman tanpa Insurans.
Tertakluk kepada terma dan syarat.
BSN MyRinggit Eksekutif-1(Kadar Rata) | ||
Pendapatan | Kadar Faedah (setahun) | Had Pinjaman |
RM3,000 to RM5,000 | 8.50% | 5x pendapatan kasar bulanan |
> RM5,000 to RM10,000 | 7.00% | 7x pendapatan kasar bulanan |
> RM10,000 | 6.00% | 10x pendapatan kasar bulanan / Maksima RM200,000 yang mana lebih rendah |
Nota: Tambahan 1% ke atas kadar faedah di atas untuk Pinjaman tanpa Insurans.
BSN MyRinggit Eksekutif-1 (Kadar Terapung) |
Kadar Faedah (setahun) |
KAS + 5.85% |
Nota: Tambahan 1% ke atas kadar faedah di atas untuk Pinjaman tanpa Insurans.
Jumlah Pinjaman | Kadar Faedah |
< RM100,000 | KAS + 3.35% |
≥ RM100,000 | KAS + 2.85% |
Dengan Insurans | Tanpa Insurans |
KAS + 1.32% | KAS + 1.42% |
| Kadar Faedah | Dari KAS + 0.90% setahun |
| Kadar Faedah Tanpa Insurans | Tambahan 0.15% terhadap kadar faedah di atas |
| Kadar Faedah | Dari KAS + 0.90% setahun |
| Kadar Faedah Tanpa Insurans | Tambahan 0.15% terhadap kadar faedah di atas |
| Kadar Faedah | |
| KAS + 1.60% |
| Amaun Pinjaman | Hartanah siap / Dalam pembinaan |
| RM100,000 dan ke atas | KAS + 2.00% |
Nota:
*Tertakluk kepada terma dan syarat.
Kadar Faedah:
Rata: Serendah 2.20% setahun
Terapung: Serendah *KAS + 1.36% setahun
* Kadar faedah individu mungkin berbeza mengikut segmen kenderaan dan penilaian kredit BSN.
Tempoh Pinjaman | Kategori Kereta | |
Bukan Nasional & Kenderaan Import Belum didaftar | Nasional | |
3 – 4 tahun | 2.53% setahun | 2.85% setahun |
5 – 9 tahun | 2.63% setahun | 2.95% setahun |
Kadar Faedah:
- Rata: Serendah 3.00% setahun
- Terapung: Serendah KAS + 2.61% setahun
Nota: Kadar mungkin berbeza tertakluk kepada penilaian kredit individu.
BSN Micro TemaNiaga & BSN Micro TemanMesra
Kadar Faedah*: Serendah 6.38% setahun
Nota:
*Kadar Faedah individu berbeza mengikut penilaian kredit BSN.
PKBC
Kadar Faedah: 4.00% setahun
NOTA:
- Berkuat kuasa 17 Julai 2025 (KAS, KPA & KA).
- Contoh IER adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.
- Kadar untuk skim pinjaman perumahan lain mungkin berbeza.